Tečajna lista HNB - HNB
| Šifra | Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | 5,842971 | 5,860553 | 5,878135 |
| 124 | CAD | 1 | 5,823975 | 5,841499 | 5,859023 |
| 203 | CZK | 1 | 0,296513 | 0,297405 | 0,298297 |
| 208 | DKK | 1 | 1,012231 | 1,015277 | 1,018323 |
| 348 | HUF | 100 | 2,527094 | 2,534698 | 2,542302 |
| 392 | JPY | 100 | 7,468887 | 7,491361 | 7,513835 |
| 578 | NOK | 1 | 0,990965 | 0,993947 | 0,996929 |
| 752 | SEK | 1 | 0,824872 | 0,827354 | 0,829836 |
| 756 | CHF | 1 | 6,264810 | 6,283661 | 6,302512 |
| 826 | GBP | 1 | 9,371462 | 9,399661 | 9,427860 |
| 840 | USD | 1 | 5,925811 | 5,943642 | 5,961473 |
| 978 | EUR | 1 | 7,523410 | 7,546048 | 7,568686 |
| 985 | PLN | 1 | 1,725790 | 1,730983 | 1,736176 |






















