Exchange rate - HNB
| Code | Currency | Unit | Purchase | Middle | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | 5.671933 | 5.689000 | 5.706067 |
| 124 | CAD | 1 | 5.662996 | 5.680036 | 5.697076 |
| 203 | CZK | 1 | 0.289337 | 0.290208 | 0.291079 |
| 208 | DKK | 1 | 1.012568 | 1.015615 | 1.018662 |
| 348 | HUF | 100 | 2.584615 | 2.592392 | 2.600169 |
| 392 | JPY | 100 | 5.789854 | 5.807276 | 5.824698 |
| 578 | NOK | 1 | 1.003374 | 1.006393 | 1.009412 |
| 752 | SEK | 1 | 0.878936 | 0.881581 | 0.884226 |
| 756 | CHF | 1 | 6.059474 | 6.077707 | 6.095940 |
| 826 | GBP | 1 | 8.836289 | 8.862878 | 8.889467 |
| 840 | USD | 1 | 5.858166 | 5.875793 | 5.893420 |
| 978 | EUR | 1 | 7.547075 | 7.569784 | 7.592493 |
| 985 | PLN | 1 | 1.796238 | 1.801643 | 1.807048 |























