Tečajna lista HNB - HNB
| Šifra | Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | 5,727696 | 5,744931 | 5,762166 |
| 124 | CAD | 1 | 5,700786 | 5,717940 | 5,735094 |
| 203 | CZK | 1 | 0,288232 | 0,289099 | 0,289966 |
| 208 | DKK | 1 | 1,011673 | 1,014717 | 1,017761 |
| 348 | HUF | 100 | 2,603345 | 2,611179 | 2,619013 |
| 392 | JPY | 100 | 5,707259 | 5,724432 | 5,741605 |
| 578 | NOK | 1 | 1,003245 | 1,006264 | 1,009283 |
| 752 | SEK | 1 | 0,878798 | 0,881442 | 0,884086 |
| 756 | CHF | 1 | 6,053709 | 6,071925 | 6,090141 |
| 826 | GBP | 1 | 8,889623 | 8,916372 | 8,943121 |
| 840 | USD | 1 | 5,858033 | 5,875660 | 5,893287 |
| 978 | EUR | 1 | 7,539289 | 7,561975 | 7,584661 |
| 985 | PLN | 1 | 1,802709 | 1,808133 | 1,813557 |























