Tečajna lista HNB - HNB
| Šifra | Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | 6,080353 | 6,098649 | 6,116945 |
| 124 | CAD | 1 | 5,723417 | 5,740639 | 5,757861 |
| 203 | CZK | 1 | 0,302412 | 0,303322 | 0,304232 |
| 208 | DKK | 1 | 1,016158 | 1,019216 | 1,022274 |
| 348 | HUF | 100 | 2,625910 | 2,633811 | 2,641712 |
| 392 | JPY | 100 | 7,127009 | 7,148454 | 7,169899 |
| 578 | NOK | 1 | 1,007595 | 1,010627 | 1,013659 |
| 752 | SEK | 1 | 0,858603 | 0,861187 | 0,863771 |
| 756 | CHF | 1 | 6,260194 | 6,279031 | 6,297868 |
| 826 | GBP | 1 | 8,979269 | 9,006288 | 9,033307 |
| 840 | USD | 1 | 5,710008 | 5,727190 | 5,744372 |
| 978 | EUR | 1 | 7,556055 | 7,578791 | 7,601527 |
| 985 | PLN | 1 | 1,806415 | 1,811851 | 1,817287 |






















