Tečajna lista HNB - HNB
| Šifra | Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | 5,258455 | 5,274278 | 5,290101 |
| 124 | CAD | 1 | 5,452327 | 5,468733 | 5,485139 |
| 203 | CZK | 1 | 0,289812 | 0,290684 | 0,291556 |
| 208 | DKK | 1 | 0,997079 | 1,000079 | 1,003079 |
| 348 | HUF | 100 | 2,545377 | 2,553036 | 2,560695 |
| 392 | JPY | 100 | 5,832832 | 5,850383 | 5,867934 |
| 578 | NOK | 1 | 0,968670 | 0,971585 | 0,974500 |
| 752 | SEK | 1 | 0,858873 | 0,861457 | 0,864041 |
| 756 | CHF | 1 | 6,045193 | 6,063383 | 6,081573 |
| 826 | GBP | 1 | 8,706239 | 8,732436 | 8,758633 |
| 840 | USD | 1 | 5,561994 | 5,578730 | 5,595466 |
| 978 | EUR | 1 | 7,438610 | 7,460993 | 7,483376 |
| 985 | PLN | 1 | 1,748574 | 1,753836 | 1,759098 |























